Descripción del papel de aluminio:
Los papeles de aluminio eléctricos producidos por la empresa en cantidad. Son de apariencia atractiva y ánodo de alta presión.
Los materiales de papel de aluminio para condensador electrolítico (Incluido el papel de aluminio de presión alta, media y baja y catódico) gestionados por la empresa tienen las sigientes características de estado: El papel de aluminio tiene buena resistencia a la tracción y porcentaje de elongación. La sección es uniforme y limpia, sin rababas, grietas arrugas cruzadas, etc.
Aplicaciones del papel de aluminio:
Se aplican ampliamente a aire acondicionados, embalaje de estuche de cigarrillo, embalaje de alimentos, embalaje de medicinas, etc.
Especificación del papel de aluminio:
Grosor: 0.006-0.2mm
Anchura: 20-1500mm
Diá. interno de rollo: 75mm, 150mm
Tamaño del grano cristalino: 150-180um
Textura cúbica: ≥95%
Capacidad específica: 375v≥1.1μF/cm2
Grosor del papel de aluminio catódico: 0.022-0.050mm
Capacidad electrostática: 150~550μF/cm2
Aleación: LG5, LG3, LG4, L1, 3003, etc.
Estado: H18, H19
Entre todos, el contenido de textura cúbica del papel de aluminio anódico de alta presión alcanza alrededor de 85%, la capacidad específica es superior a 95%, corresponde a las necesidades del desarrollo de industria electrónica.
| Tipo | Aleación | Estado | Especificaciones(mm) | Estándar | |||
| Grosor | Anchura | Diá. interior | Máx. diá. exterior | ||||
| Papel de aluminio doméstico | 8011,8111 | O | 0.01~0.02 | 200~700 | 76.2,152.4 | 450 | GB3198 |
| Cables | 1050,1145 | O | 0.1~0.2 | 200~600 | 76.2 | 800 | GB3198 |
| Papel de aluminio del uso medicinal | 1235,8011,8111 | H18,H19 | 0.018~0.022 | 400~600 | 76.2 | 600 | GB3198 |
| Papel de aluminio para aire acondicionado | 1100,8011,3102 | H22,H24,H26,H19 | 0.07~0.20 | 400~1310 | 150,200,505 | 1450 | YS/T95.1 |
| Papel de aluminio para estuches de cigarrillos | 1235 | O | 0.006~0.007 | 460~1320 | 76.2 | 400 | GB3198 |
| Papel de aluminio de proceso | 8011 | O,H22,H24,H26,H18 | 0.012~0.06 | 300~1300 | 76.2 | 1300 | GB3198 |
| Papel de aluminio eléctrico | 1A99,1A97 | H19 | 0.09~0.15 | 500~1000 | 76.2 | 1450 | GB/T3615 |
| 3003,3001 | 0.02~0.05 | ||||||
| Lámina PS | 1050 | H18 | 0.14~0.15 | 600~1470 | 150,200 | 1200 | HG/T2619 |
| Papel de aluminio para decoración | 1100,3003 | H18 | 0.026~0.15 | 1240~1400 | 150,200 | 1200 | GB3198 |

